Thành phần hóa học inox 309
Element | Content (%) |
---|---|
Iron, Fe | 60 |
Chromium, Cr | 23 |
Nickel, Ni | 14 |
Manganese, Mn | 2 |
Silicon, Si | 1 |
Carbon, C | 0.20 |
Phosphorous, P | 0.045 |
Sulfur, S | 0.030 |
Tính chất vật lý
Các tính chất vật lý của thép không gỉ lớp inox 309 được đưa ra trong bảng sau.
Properties | Metric | Imperial |
---|---|---|
Density | 8 g/cm3 | 0.289 lb/in³ |
Melting point | 1455°C | 2650°F |
Tính chất cơ học
Bảng dưới đây trình bày các đặc tính cơ học của thép không gỉ cấp inox 309 được ủ.
Properties | Metric | Imperial |
---|---|---|
Tensile strength | 620 MPa | 89900 psi |
Yield strength (@ strain 0.200%) | 310 MPa | 45000 psi |
Izod impact | 120 – 165 J | 88.5 – 122 ft-lb |
Shear modulus (typical for steel) | 77 GPa | 11200 ksi |
Elastic modulus | 200 GPa | 29008 ksi |
Poisson’s ratio | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Elongation at break (in 50 mm) | 45% | 45% |
Hardness, Brinell | 147 | 147 |
Hardness, Rockwell B | 85 | 85 |
Hardness, Vickers (converted from Rockwell B hardness) | 169 | 169 |
Tính chất nhiệt
Các đặc tính nhiệt của thép không gỉ lớp 309 được hiển thị trong bảng sau.
Chỉ định khác
Các ký hiệu khác tương đương với thép không gỉ cấp inox 309 được bao gồm trong bảng sau.
ASTM A167 | ASME SA249 | ASTM A314 | ASTM A580 |
ASTM A249 | ASME SA312 | ASTM A358 | FED QQ-S-763 |
ASTM A276 | ASME SA358 | ASTM A403 | FED QQ-S-766 |
ASTM A473 | ASME SA403 | ASTM A409 | MIL-S-862 |
ASTM A479 | ASME SA409 | ASTM A511 | SAE J405 (30309) |
DIN 1.4828 | ASTM A312 | ASTM A554 | SAE 30309 |
Chế tạo và xử lý nhiệt inox 309
Khả năng gia công
Inox 309 có thể được gia công tương tự như thép không gỉ 304.
Hàn
Làm việc nóng
Làm việc lạnh
Ủ
Các ứng dụng của inox 309
Tham khảo Kiến thức kim loại tại https://kimloai.edu.vn/ Đặt hàng online tại: https://chokimloai.com/