Hastelloy X hay còn gọi Hợp Kim Niken X là một siêu hợp kim dựa trên niken có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Ngoài ra, nó mang lại các đặc tính cường độ mạnh ở nhiệt độ cao – lên tới 2200 độ F. Hastelloy X rất phù hợp để tạo hình và hàn.
Đặc tính của Hastelloy X:
Thành phần hóa học của Hastelloy X
Phân tích hóa học điển hình của Hastelloy X.
Element
|
Percentage |
Carbon | 0.05 – 0.15 |
Manganese | 1.00 max |
Phosphorus | 0.040 max |
Sulfur | 0.030 max |
Silicon | 1.00 max |
Chromium | 20.50 – 23.00 |
Nickel | Balance |
Molybdenum | 8.00 – 10.00 |
Iron | 17.00 – 20.00 |
Titanium | 0.15 max |
Aluminum | 0.50 max |
Cobalt | 0.50 – 2.50 |
Boron | 0.01 max |
Copper | 0.50 max |
Tungsten | 020 – 1.00 max |
Khả năng chống ăn mòn và oxy hóa của Hastelloy X
Tính chất vật lý của Hastelloy X
Độ dẫn nhiệt của Hastelloy X
Độ dẫn nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau cho Hastelloy X được đưa ra trong bảng sau.
Temperature Range | Co-Efficients | ||
°C | °F | W/m.K | Btu.ft/ft2.hr.°F |
21 | 70 | 9.1 | 5.23 |
93 | 200 | 11.0 | 6.33 |
260 | 500 | 14.1 | 8.17 |
593 | 1100 | 20.8 | 12.0 |
704 | 1300 | 22.9 | 13.2 |
816 | 1500 | 25.0 | 14.5 |
927 | 1700 | 27.2 | 15.7 |
Điện trở suất của Hastelloy X
Các giá trị điện trở suất như là một hàm của nhiệt độ đối với Hastelloy X được đưa ra trong bảng sau.
Temperature Range | micro ohm-cm | |
°C | °F | |
21 | 70 | 115.8 |
200 | 392 | 120 |
400 | 752 | 123 |
500 | 1112 | 127 |
800 | 1472 | 128 |
1000 | 1832 | 129 |
Tính chất cơ học của Hastelloy X
Các đặc tính độ bền kéo và nhiệt độ cao trong thời gian ngắn điển hình đối với dung dịch vật liệu tấm và tấm Hastelloy X được xử lý ở 2150 đến 2175 ° F (1177 đến 1190 ° C) và được làm lạnh nhanh chóng được trình bày dưới đây.
Temperature | 0.2% Yield Strength | Ultimate Tensile Strength | Elongation Percent | |||
°F | °C | psi | MPa | psi | MPa | |
-321 | -196 | – | – | 150,200 | 1035 | 46 |
-108 | -78 | – | – | 118,800 | 819 | 51 |
72 | 22 | 47,000 | 324 | 104,500 | 720 | 46 |
400 | 204 | 48,700 | 336 | 103,400 | 713 | 41 |
600 | 316 | 42,600 | 294 | 100,200 | 691 | 40 |
800 | 427 | 43,700 | 301 | 99,700 | 687 | 44 |
1000 | 538 | 41,500 | 286 | 94,000 | 648 | 45 |
1200 | 649 | 39,500 | 272 | 83,000 | 472 | 37 |
1400 | 760 | 37,800 | 261 | 63,100 | 435 | 37 |
1600 | 871 | 25,700 | 177 | 36,500 | 252 | 51 |
1800 | 982 | 16,000 | 110 | 22,500 | 155 | 45 |
2000 | 1093 | 8,000 | 55 | 13,000 | 90 | 40 |
2200 | 1204 | 3,700 | 26 | 5,400 | 37 | 31 |
Dữ liệu hiển thị là điển hình và không nên được hiểu là giá trị tối đa hoặc tối thiểu cho đặc điểm kỹ thuật hoặc cho thiết kế cuối cùng. Dữ liệu trên bất kỳ phần vật liệu cụ thể nào có thể khác với dữ liệu được trình bày ở đây.
Tiêu chuẩn
Các ứng dụng của Hastelloy X
Tham khảo Kiến thức kim loại tại
Đặt hàng online tại: