Đồng C95400 là hợp kim đồng, chứa khoảng 5 đến 12% nhôm. Ngoài ra, nhôm đồng cũng chứa niken, silicon, mangan và sắt. Chúng được tìm thấy ở dạng rèn và đúc. Do sự hiện diện của màng alumina cứng, bám dính, bảo vệ, chúng mạnh hơn so với đồng thau hoặc đồng thiếc. Chúng có khả năng chống ăn mòn cao, và có màu vàng.
Nếu bạn đang ở trong thị trường cho một hợp kim cung cấp độ bền cao, khả năng chống ma sát và khả năng chống xỉn màu tốt, thì bạn nên xem xét đồng C95400 Aluminium Bronze
Thành phần hóa học đồng C95400

Tính chất cơ học
Bảng dưới đây cho thấy tính chất cơ học của hợp kim đồng C95400.
Properties | Metric | Imperial |
---|---|---|
Hardness, Brinell ( as cast; 3000 kg) | 170 | 170 |
Hardness, Brinell(TQ50 temper; 3000 kg) | 195 | 195 |
Hardness, Rockwell B (as cast) | 83 | 83 |
Hardness, Rockwell B (TQ50 temper) | 94 | 94 |
Tensile strength, ultimate (as cast) | 515 MPa | 74700 psi |
Tensile strength, ultimate (TQ50 temper) | 620 MPa | 89900 psi |
Tensile strength, yield ( as cast) | 205 MPa | 29700 psi |
Tensile strength, yield(TQ50 temper) | 310 MPa | 45000 psi |
Elongation at break (TQ50 temper, in 50 mm) | 8% | 8% |
Elongation at break (as cast, in 50 mm) | 12% | 12% |
Reduction of area (TQ50 temper) | 6% | 6% |
Reduction of area (as cast) | 12% | 12% |
Creep strength (for 10E-5%/h, at 425°C) | 20.0 MPa | 2900 psi |
Creep strength (for 10E-5%/h, at 370°C) | 30.0 MPa | 4350 psi |
Creep strength (for 10-E5%/h, at 315°C) | 51.0 MPa | 7400 psi |
Creep strength (for 10E-5%/h, at 230°C) | 115 MPa | 16700 psi |
Modulus of Elasticity | 110 GPa | 16000 ksi |
Compressive strength ( as cast) | 940 MPa | 136000 psi |
Compressive strength (TQ50 temper) | 1070 MPa | 155000 psi |
Poisson’s ratio | 0.316 | 0.316 |
Charpy impact (keyhole, TQ50 temper) | 9.00 J | 6.64 ft-lb |
Charpy impact (keyhole, as cast) | 15.0 J | 11.1 ft-lb |
Izod impact (TQ50 temper) | 15.0 J | 11.1 ft-lb |
Izod impact (as cast) | 22.0 J | 16.2 ft-lb |
Fatigue strength (@# of cycles 1.00e+8 , reverse bending) | 240 MPa | 34800 psi |
Machinability (UNS C36000 (free-cutting brass) = 100%) | 60% | 60% |
Shear modulus | 41.0 GPa | 5950 ksi |
Tính chất nhiệt
Các tính chất nhiệt của hợp kim đồng C95400 được nêu trong bảng sau.
Properties | Metric | Imperial |
---|---|---|
CTE, linear (@ 20.0 – 300°C/68.0 – 572°F) | 16.2 μm/m°C | 9.00 μin/in°F |
Specific heat capacity | 0.420 J/g°C | 0.100 BTU/lb°F |
Thermal conductivity (@ 20.0°C/68.0°F) | 59.0 W/m-K | 409 BTU-in/hr-ft2 °F |
Solidus | 1025°C | 1877°F |
Liquidus | 1040°C | 1900°F |
Chỉ định khác
Chế tạo và xử lý nhiệt đồng C95400
Khả năng gia công
Hàn
Xử lý nhiệt
Ủ
Hợp kim đồng UNS C95400 được ủ ở 620 đến 660 ° C (1150 đến 1225 ° F). Thời gian để ủ là khoảng 1 giờ / in. của độ dày phần.
Ứng dụng đồng C95400
Tham khảo Kiến thức kim loại tại
Đặt hàng online tại: