Inox 403 là thép hợp kim cao có khả năng chống ăn mòn tốt do sự hiện diện của một lượng lớn crôm trong các loại thép này. Hầu hết các thép không gỉ chứa khoảng 10% crôm.
Thép không gỉ có sẵn trong ba nhóm khác nhau dựa trên cấu trúc tinh thể của chúng.Những nhóm này bao gồm martensitic, austenitic và ferritic. Sự kết hợp của thép martensitic và ferritic tạo thành một nhóm thép không gỉ thứ tư được gọi là thép cứng kết tủa.
Thành phần hóa học của inox 403
Thành phần hóa học của inox 403 được nêu trong bảng sau.
Thành phần | Nội dung (%) |
---|---|
Sắt, Fe | 86 |
Crom, Cr | 12.3 |
Mangan, Mn | 1 |
Silic, Si | 0,50 |
Carbon, C | 0,15 |
Phốt pho, P | 0,040 |
Lưu huỳnh, S | 0,030 |
Carbon, C | 0,15 |
Tính chất vật lý
Bảng dưới đây cho thấy các tính chất vật lý của inox 403.
Tính chất | Số liệu | Hoàng thành |
---|---|---|
Tỉ trọng | 7,80 g / cm 3 | 0,282 lb / in³ |
Tính chất cơ học của inox 403
Các tính chất cơ học của inox 403 được hiển thị trong bảng sau.
Tính chất | Số liệu | Hoàng thành |
---|---|---|
Sức căng | 485 MPa | 70300 psi |
Sức mạnh năng suất (@strain 0,200%) | 310 MPa | 45000 psi |
Độ bền mỏi (ủ, @diameter 25 mm / 0,984 in) | 275 MPa | 39900 psi |
Mô đun cắt (điển hình cho thép) | GPa 76,0 | 11000 ksi |
Mô đun đàn hồi | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Tỷ lệ của Poisson | 0,27-0,30 | 0,27-0,30 |
Độ giãn dài khi đứt (tính bằng 50 mm) | 25,00% | 25,00% |
Tác động của Izod (tôi luyện) | 102 J | 75,2 ft-lb |
Độ cứng, Brinell (chuyển đổi từ độ cứng Rockwell B) | 139 | 139 |
Độ cứng, Knoop (chuyển đổi từ độ cứng Rockwell B) | 155 | 155 |
Độ cứng, Rockwell B | 80 | 80 |
Độ cứng, Vickers (chuyển đổi từ độ cứng Rockwell B) | 153 | 153 |
Tính chất nhiệt
Các tính chất nhiệt của inox 403 được đưa ra trong bảng sau.
Tính chất | Số liệu | Hoàng thành |
---|---|---|
Hệ số giãn nở nhiệt (@ 0-100 ° C / 32-212 ° F) | 9,90m / m ° C | 5,50 Âm / in ° F |
Độ dẫn nhiệt (@ 500 ° C / 932 ° F) | 21,5 W / mK | 149 BTU trong / giờ.ft². ° F |
Chỉ định khác
Vật liệu tương đương với inox 403 được đưa ra trong bảng dưới đây.
AISI 403 | AISI 614 | Tiêu chuẩn A176 | Tiêu chuẩn A276 | ASTM A473 |
ASTM A314 | ASTM A479 | ASTM A511 | ASTM A580 | DIN 1.4000 |
QQ S763 | AMS 5611 | AMS 5612 | Fed QQ-S-763 | SỮA RIÊNG SỮA-S-862 |
SAE 51403 | SAE J405 (51403) |
Các ứng dụng của inox 403
Inox 403 được sử dụng trong các bộ phận tuabin và lưỡi máy nén.
Xem thêm các loại inox khác tại ĐÂY
Xem thêm các sản phẩm inox tại ĐÂY